Информация о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся по специальностям уровня подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по состоянию на «01» февраля 2021 года
Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Вакантных мест за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.02 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Информация о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся по направлениям подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по состоянию на «01» февраля 2021 года
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Вакантных мест за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |