Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 2 года | 07 июня 2027 г. | русский |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 2 года | 07 июня 2027 г. | русский |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 2 года | 07 июня 2027 г. | русский |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 2 года | 07 июня 2027 г. | русский |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 2 года | 07 июня 2027 г. | русский |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 2 года | 07 июня 2027 г. | русский |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 2 года | 07 июня 2027 г. | русский |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 2 года | 07 июня 2027 г. | русский |
Информация о сроке действия общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную, профессионально-общественную аккредитацию.
Информация о численности обучающихся (на 01.12.2021 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 57 | 0 | 0 | 43 | 2 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема (приемная кампания 2021 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 158 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 145 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 179 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 149 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 27 | 0 | 0 | 18 | 192 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 156 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 176 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 10 | 0 | 0 | 5 | 14 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01 декабря 2021 года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – программа ординатуры | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по реализуемым образовательным программам
Информация по адаптированным образовательным программам
В настоящее время в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России не реализуются адаптированные образовательные программы
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – программа ординатуры | Хирургическое лечение ишемической болезни сердца с реваскуляризацией коронарных артерий диаметром менее 1,5 мм в области анастомозов: разработка тактики, изучение гемодинамики и эффективности шунтов, оценка приверженности к терапии в послеоперационном периоде. | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. Применение социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков. Определение у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. Применение комплекса анестезиологических и (или) реанимационных мероприятий. | Сведения о медицинской организации |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование – программа ординатуры | Определение у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. Применение радиологических методов диагностики и интерпретации их результатов, применение радиологических методов лечения. | Выявлено, что спинальная анестезия в сочетании с внутривенной седацией мидазалоном и Спинальная анестезия в сочетании с внутривенной седацией диазепамом не оказывают существенного влияния на развитие когнитивной дисфункции. Комбинированный эндотрахеальный наркоз на основе пропофола и севофлюрана с введением фентанила способствует развитию когнитивной дисфункции в послеоперационном периоде. | Сведения о медицинской организации |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – программа ординатуры | Прогностическое значение выявления структурных особенностей, признаков нестабильности атеросклеротических бляшек и их динамика по данным компьютерной томографии у больных с острым коронарным синдромом. | Определение у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. Применение методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов. | Сведения о медицинской организации |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – программа ординатуры | Клиническое применение нового метода количественной оценки эффективности работы миокарда левого желудочка у больных с различной сердечно-сосудистой патологией. Разработка оптимального комплекса качественных и количественных ультразвуковых характеристик атеросклеротической бляшки сонных артерий для стратификации риска сердечно-сосудистых событий. | Определение у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. Применение методов ультразвуковой диагностики и интерпретации их результатов. | Сведения о медицинской организации |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – программа ординатуры | Разработка алгоритма ЭКГ-диагностики на базе цифровой ЭКГ для выявления патологических ЭКГ-синдромов и ЭКГ-факторов риска сердечно-сосудистых осложнений в первичном звене здравоохранения. | Определение у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. Применение методов функциональной диагностики и интерпретации их результатов. | Сведения о медицинской организации |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – программа ординатуры | Новые возможности в терапии острой декомпенсации сердечной недостаточности у пациентов с сахарным диабетом: роль ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера-2. - Совершенствование подходов к диагностике и лечению у больных с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией в зависимости от особенностей поражения легочных артерий и потенциального риска оперативного лечения. -Открытое рандомизированное исследование по изучению влияния ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа дапаглифлозина на функциональное состояние и особенности поражения миокарда по данным магниторезонансной томографии с контрастированием в динамике, и на клинические исходы у больных инфарктом миокарда с сахарным диабетом 2 типа и без сахарного диабета. - Персонализованный подход к диагностике и коррекции нарушений липидного обмена для профилактики атеросклеротических сердечно-сосудистых осложнений. - Исследование частоты сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, перенесших острый коронарный синдром, в зависимости от особенностей лечения на стационарном этапе и дальнейшего диспансерного наблюдения. | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания Применение социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков Определение у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем Ведение и лечение пациентов, нуждающихся в оказании кардиологической медицинской помощи. Владение методикой оценки тяжести состояния больного; выявлением признаков заболевания, требующих интенсивной терапии или неотложной хирургической помощи; определения объема и последовательности необходимых лечебных мероприятий; в случае необходимости, оказания реанимационной помощи; методикой определения специальных методов исследования, необходимых для уточнения диагноза, оценки полученных данных; проведением дифференциальной диагностики, обоснования клинического диагноза и тактику ведения больного. | Сведения о медицинской организации |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – программа ординатуры | Новый метод оценки моментального резерва кровотока с обратной протяжкой для определения функциональной значимости стенозов у больных ИБС с диффузным и многоуровневым поражением коронарных артерий: диагностическая ценность, методические особенности и алгоритм выполнения. -Проспективное исследование методик эндоваскулярного закрытия открытого овального окна и дефектов межпредсердной перегородки у взрослых пациентов и их влияния на прогноз. | Владение интерпретацией результатов современных лабораторно-инструментальных исследований, морфологического анализа биопсионного, операционного и секционного материала, оказанием помощи при неотложных состояниях Приобретение опыта в назначении индивидуальной лекарственной терапии. Знание общих вопросов организации, работы кабинетов и отделений рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения, нормативных актов, их роль и место в системе ЛПУ; физико-технических основ рентгенодиагностики и других методов лучевой диагностики (УЗД, КТ и МРТ). Радиационной безопасности при рентгенологических исследованиях; требований и нормативов СЭС к помещению и работе аппаратуры; клинико-топографическую анатомию и физиологию сердечно-сосудистой системнормальную анатомию сердца; виды врожденных пороков сердца, виды приобретенных пороков сердца; клинику и диагностику ведущих заболеваний сердечно-сосудистой системы (системный атеросклероз, нарушения ритма сердца и проводимости, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, пороки сердца, сосудистые заболевания нижних конечностей). | Сведения о медицинской организации |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – программа ординатуры | Интервенционное лечение фибрилляции/трепетания предсердий в особых группах пациентов (хроническая сердечная недостаточность, персистирующая и длительно-персистирующая фибрилляция предсердий, пациенты после неэффективной катетерной аблации). | Ведение и лечение пациентов с сердечно-сосудистой патологией, нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи Владение методикой оценки тяжести состояния больного; выявлением признаков заболевания, требующих интенсивной терапии или неотложной хирургической помощи; определения объема и последовательности необходимых лечебных мероприятий; в случае необходимости, оказания реанимационной помощи; методикой определения специальных методов исследования, необходимых для уточнения диагноза, оценки полученных данных; проведением дифференциальной диагностики, обоснования клинического диагноза и тактику ведения больного. | Сведения о медицинской организации |
Реализуемыеуровни образования:
- ОРДИНАТУРА – высшее образование, подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры АСПИРАНТУРА – высшее образование, подготовка научно-педагогических кадров.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Формы обучения:
- ОРДИНАТУРА – очная.
- АСПИРАНТУРА – очная.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – очная,очно-заочная, заочная.
Нормативные сроки обучения:
- ОРДИНАТУРА – 2 года.
- АСПИРАНТУРА – 3 года.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –36 ч., 72 ч., 144 ч., 576 ч.
В ходе освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки кадров высшеиквалификации в ординатуре (на примере специальности 31.08.36 кардиология) изучаются дисциплины (модули) в следующем объеме (1 зачетная единица, з.е. = 36 ак.ч.) с проставлением зачета и /или зачета с оценкой.
Сведения о содержании и результатах обучения по основной профессиональной образовательной программе ординатуры
Индекс | Наименование | Формы контроля | Всего часов | |||||||||||
По ЗЕТ | По плану | в том числе | 0 | |||||||||||
Экзамены | Зачеты | Зачеты с оценкой | Курсовые проекты | Курсовые работы | Контакт. раб. (по учеб. зан.) | СР | Контроль | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
Б1.Б.1 | Кардиология | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 282 | 582 | 36 | 0 | ||
Б1.Б.2 | Острые и неотложные состояния | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 18 | 54 | 0 | 0 | ||
Б1.Б.3 | Общественное здоровье и здравоохранение | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 22 | 50 | 0 | 0 | ||
Б1.Б.4 | Медицина чрезвычайных ситуаций | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 18 | 54 | 0 | 0 | ||
Б1.Б.5 | Педагогика | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 16 | 56 | 0 | 0 | ||
Б1.Б.6 | Патология | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 18 | 54 | 0 | 0 | ||
Б1.В.ОД.1 | Рентнеговаскулярные диагностика и лечение | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 24 | 120 | 0 | 0 | ||
Б1.В.ДВ.1.1 | Телемедицина | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 108 | 18 | 90 | 0 | 0 | ||
Б1.В.ДВ.1.2 | Функциональная диагностика | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 108 | 18 | 90 | 0 | 0 | ||
Б2.1 | Производственная практика по получению опыта профессиональной деятельности | Баз | V | 0 | 0 | 2-4 | 0 | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 2376 | 0 | 0 |
Б2.2 | Производственная (клиническая) практика | Вар | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 |
Б3 | Итоговая (государственная итоговая) аттестация | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ФТД.1 | Инфекционная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 12 | 24 | 0 | 0 | ||
ФТД.2 | Клиническая фармакология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 12 | 24 | 0 | 0 |
Информация по адаптированным образовательным программам
В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы
В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы | В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы | В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы | В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы | В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы | В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы | В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы | В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы | В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы | В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы | В настоящее время в Центре не реализуются адаптированные образовательные программы |
Информация о сроке действия общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную, профессионально-общественную аккредитацию.
В настоящее время поданы документы для прохождения государственной аккредитации.
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную, профессионально-общественную аккредитацию | У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную, профессионально-общественную аккредитацию | У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную, профессионально-общественную аккредитацию | У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную, профессионально-общественную аккредитацию |